Цены на офсетную печать
Формат / Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 4+4 | 6250 | 7650 | 9500 | 11250 | 13200 | 14000 | 15800 | 20400 | 23950 | 39500 |
A3 (297x420 мм) | 4+4 | 9500 | 10600 | 13700 | 16100 | 17900 | 19900 | 21500 | 25850 | 28700 | 50800 |
A3 (297x420 мм) | 4+0 | 9000 | 10200 | 12300 | 14900 | 15500 | 17100 | 18900 | 22900 | 26200 | 43300 |
A4 (210x297 мм) | 4+4 | 6300 | 7200 | 8500 | 9900 | 11700 | 12450 | 13800 | 17800 | 20700 | 33400 |
A4 (210x297 мм) | 4+0 | 5900 | 6500 | 7700 | 9100 | 10700 | 11300 | 12600 | 15600 | 17600 | 30000 |
A5 (148x210 мм) | 4+4 | 3600 | 4100 | 5000 | 6200 | 7200 | 7800 | 8600 | 10700 | 12700 | 24000 |
A5 (148x210 мм) | 4+0 | 3300 | 3900 | 4600 | 5800 | 6800 | 7100 | 7900 | 9800 | 11900 | 21200 |
A6 (105x148 мм) | 4+4 | 2600 | 3100 | 3800 | 4800 | 5350 | 5600 | 6600 | 7650 | 8750 | 15400 |
A6 (105x148 мм) | 4+0 | 2350 | 2650 | 3300 | 4250 | 4600 | 5000 | 5400 | 6700 | 7900 | 14100 |
210x200 мм | 4+4 | 4500 | 4900 | 5800 | 7200 | 8100 | 8900 | 9600 | 12200 | 14400 | 26500 |
210x200 мм | 4+0 | 4300 | 4400 | 5400 | 6800 | 7600 | 8500 | 9100 | 11900 |
14000 |
24100 |
120x120 мм (для CD) | 4+4 | 3300 | 4000 | 4800 | 5800 | 6500 | 7100 | 8000 | 9500 | 11000 | 20500 |
120x120 мм (для CD) | 4+0 | 3100 | 3600 | 4300 |
5300 |
6000 | 6500 | 7100 | 8800 | 10200 | 18400 |
210x98 мм | 4+4 | 2700 | 3200 | 3700 | 4800 | 5400 | 5800 | 6500 | 8100 | 10000 | 17500 |
210x98 мм | 4+0 | 2500 | 3000 | 3400 | 4400 | 4800 | 5200 | 5700 | 7700 | 8900 | 16600 |
150x70 мм | 4+4 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3400 | 3900 | 4100 | 4600 | 5500 | 9900 |
150x70 мм | 4+0 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 3200 | 3600 | 3800 | 4300 | 4900 | 9200 |
100x70 мм | 4+4 | 1850 | 2050 | 2400 | 2850 | 3250 | 3700 | 3950 | 4200 | 4700 | 8350 |
100x70 мм | 4+0 | 1750 | 1950 | 2150 | 2600 | 3000 | 3450 | 3700 | 3950 | 4300 | 8050 |
Формат / Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 4+4 | 6800 | 7900 | 9700 | 11600 | 14000 | 15150 | 17400 | 22600 | 26700 | 42150 |
A3 (297x420 мм) | 4+4 | 9700 | 11400 | 14100 | 16300 | 19500 | 22600 | 25000 | 30250 | 35000 | 59000 |
A3 (297x420 мм) | 4+0 | 9300 | 10900 | 12700 | 15100 | 16800 | 19400 | 21900 | 27100 | 31200 | 52000 |
A4 (210x297 мм) | 4+4 | 6400 | 7200 | 8600 | 10300 | 12600 | 13900 | 15500 | 20100 | 22500 | 36800 |
A4 (210x297 мм) | 4+0 | 5900 | 6600 | 8000 | 9400 | 11600 | 13000 | 14350 | 18300 | 20900 | 33300 |
A5 (148x210 мм) | 4+4 | 4000 | 4600 | 5600 | 7100 | 8200 | 9700 | 10500 | 13450 | 15300 | 26000 |
A5 (148x210 мм) | 4+0 | 3650 | 4350 | 5250 | 6400 | 7400 | 8600 | 9700 | 12600 | 14250 | 23100 |
A6 (105x148 мм) | 4+4 | 2850 | 3300 | 4100 | 5200 | 5500 | 6600 | 7200 | 9700 | 10600 | 17100 |
A6 (105x148 мм) | 4+0 | 2500 | 2950 | 3600 | 4700 | 5150 | 5900 | 6700 | 8950 | 9950 | 15700 |
210х200 мм | 4+4 | 4700 | 5300 | 6800 | 8100 | 9200 | 10300 | 11800 | 15800 | 18200 | 30100 |
210х200 мм | 4+0 | 4500 | 5100 | 6300 | 7700 | 8950 | 9800 | 11600 | 14200 | 17800 | 29200 |
120x120 мм (для CD) | 4+4 | 3550 | 4200 | 5200 | 6400 | 7300 | 8600 | 9800 | 13000 | 14400 | 25800 |
120x120 мм (для CD) | 4+0 | 3300 | 3950 | 4700 | 5900 | 6850 | 8000 | 8950 | 11850 | 13500 | 21400 |
210x98 мм | 4+4 | 2950 | 3550 | 4300 | 5200 | 5650 | 6950 | 7800 | 10700 | 11900 | 20200 |
210x98 мм | 4+0 | 2700 | 3300 | 4000 | 4800 | 5300 | 6500 | 7100 | 9800 | 11200 | 18900 |
150x70 мм | 4+4 | 2350 | 2600 | 3300 | 4000 | 4400 | 5550 | 5800 | 7500 | 8300 | 13000 |
150x70 мм | 4+0 | 2200 | 2550 | 3050 | 3700 | 4100 | 5100 | 5300 | 7200 | 7750 | 12400 |
100x70 мм | 4+4 | 2050 | 2350 | 2650 | 3450 | 3600 | 4800 | 5150 | 6500 | 7700 | 11900 |
100x70 мм | 4+0 | 2000 | 2150 | 2550 | 3200 | 3300 | 4100 | 4500 | 6100 | 7000 | 10400 |
Формат / Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка (90x50 мм) | 4+4 | 1800 | 2150 | 2900 | 3600 | 4600 | 5900 | 6700 | 7900 | 9200 | 15500 |
Визитная карточка (90x50 мм) | 4+0 | 1500 | 1950 | 2600 | 3200 | 3950 | 5300 | 6000 | 7000 | 7900 | 13000 |
Карманный календарик (100x70 мм) с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 3850 | 4300 | 5600 | 7300 | 9200 | 10900 | 12000 | 15950 | 18600 | 27800 |
A4 (210x297 мм) | 4+4 | 10100 | 11800 | 16100 | 19200 | 23000 | 27600 | 31400 | 39800 | 46800 | 76000 |
A4 (210x297 мм) | 4+0 | 9600 | 11200 | 15600 | 18300 | 20500 | 25150 | 28800 | 37300 | 44900 | 67000 |
A5 (148x210 мм) | 4+4 | 5900 | 6400 | 9100 | 11000 | 13350 | 15600 | 17600 | 22200 | 26000 | 41700 |
A5 (148x210 мм) | 4+0 | 5600 | 6000 | 8900 |
10600 |
12200 |
14400 |
16300 | 21300 | 25100 | 36800 |
A6 (105x148 мм) | 4+4 | 4200 | 4500 | 5600 | 6700 | 8300 | 9800 | 10700 | 14000 | 16000 | 25800 |
A6 (105x148 мм) | 4+0 | 3800 | 4100 | 5300 | 6500 | 7800 | 9300 | 10100 | 13350 | 15400 | 24200 |
210x98 мм | 4+4 | 4600 | 5700 | 7900 | 10200 | 11900 | 14100 | 15200 | 18800 | 21850 | 32100 |
210x98 мм | 4+0 | 4200 | 4850 | 6700 | 9600 | 11300 | 13600 | 14400 | 17400 | 19700 | 29800 |
100x70 мм | 4+4 | 2400 | 2500 | 3500 | 4550 | 5800 | 7000 | 7500 | 10200 | 11800 | 18400 |
100х70 мм | 4+0 | 2200 | 2200 | 3100 | 4200 | 5400 | 6200 | 6900 | 9300 | 11100 | 17100 |
Доп. обработка / Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скругление углов | 250 | 250 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1500 | 2000 | 4000 |
Глянцевый ламинат двусторонний, до 70х100 мм | 1150 | 1150 | 1250 | 1800 | 2500 | 2800 | 3200 | 3950 | 4550 | 5350 |
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148 мм) | 1750 | 1750 | 2300 | 2900 | 4000 | 4400 | 5950 | 7250 | 9000 | 15900 |
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210 мм) | 1750 | 2300 | 3650 | 5300 | 6300 | 7300 | 9000 | 11750 | 14250 | 26800 |
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297 мм) | 2750 | 3950 | 6500 | 9000 | 11200 | 13900 | 16400 | 21400 | 26250 | 50200 |
4+0 - полноцветная печать с одной стороны 4+4 - полноцветная печать с двух сторон Срок изготовления печатной продукции от 3 дней
Офсетная печать в Типографии «Врекламе» предоставляет вам возможность заказать полиграфическую продукцию по низким ценам.
На этой странице указаны цены на печать изделий на трех популярных видах бумаги.
Бумага 130 г/м2 подойдет для рекламных листовок и флаеров. Форматы А6 и А5 оптимально подойдут для промоакций, а листовки формата 210х98 мм оптимальны для распространения по почтовым ящикам. Для расклейки же лучше выбрать форматы А3 или А4. Так же мы печатаем обложки для дисков с разными параметрами, к примеру такой формат как 120х120 мм подойдет для вкладышей в CD диск.
Бумага 170 г/м2 используется для печати и изготовления буклетов А4 с двумя фальцами, так же в случаях когда требуется использование более плотной бумаги для предотвращения просвета отпечатанного изображения с двух сторон.
Картон 300 г/м2 чаще всего используется для печати визиток и календарей. Визитки отпечатанные на картоне плотнее мелованной бумаги 300 г/м2 , что делает их более привлекательными в распространении клиентам.
Если вы не нашли цены на интересующие вас параметры изделия, мы всегда готовы просчитать ваш заказ и ответить на все интересующие вопросы по телефону или электронной почте.
Офис продаж типографии находится в г. Люберцы, возле станции метро Котельники.